型号 | 流量 | 进出口尺寸 | 外形尺寸mm | 运行重量 | 电加热器功率 | 鼓风机功率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m³/min | DN | 长 | 宽 | 高 | Kg | kW | kW | |
ZDB800 | 12 | 50 | 1450 | 960 | 2180 | 1750 | 9 | 1.6 |
ZDB1250 | 18.5 | 65 | 1600 | 1200 | 2300 | 1950 | 12 | 2.2 |
ZDB1850 | 27.5 | 80 | 1850 | 1200 | 2400 | 2600 | 12 | 2.2 |
ZDB2200 | 32.5 | 80 | 1900 | 1280 | 2450 | 2850 | 18 | 4 |
ZDB2950 | 44 | 100 | 2200 | 1350 | 2510 | 3150 | 24 | 5.5 |
ZDB3350 | 50.3 | 100 | 2350 | 1450 | 2530 | 3400 | 27 | 7.5 |
ZDB4000 | 60 | 125 | 2420 | 1500 | 2625 | 4000 | 27 | 7.5 |
ZDB5000 | 76 | 125 | 2500 | 1550 | 2700 | 5400 | 36 | 8.5 |
ZDB6000 | 100 | 150 | 2850 | 1960 | 2550 | 6700 | 45 | 8.5 |
ZDB7500 | 124 | 150 | 3050 | 2500 | 2650 | 8500 | 54 | 12.5 |
ZDB9500 | 152 | 200 | 3500 | 2600 | 2750 | 11250 | 65 | 12.5 |
ZDB13000 | 208 | 200 | 3680 | 2700 | 2750 | 14000 | 115 | 22 |
ZDB15000 | 250 | 250 | 4020 | 2800 | 2800 | 15000 | 130 | 30 |
ZDB20000 | 300 | 250 | 4300 | 2900 | 2850 | 17600 | 140 | 30 |
* 外形尺寸与重量可能有细微差异,以实际为准
工作压力 (BarG) | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
修正系数 | 0.679 | 0.748 | 0.874 | 1.000 | 1.126 | 1.252 | 1.380 |
√ 进气温度:≤38℃
√ 环境温度:1-45℃
√ 标准工作压力:0.7Mpa
√ 电源:AC380V/3P/50Hz
√ 冷却水:≤32℃
√ 压力露点:-40℃
√ 吸附剂3年
√ 不锈钢芯阀门
√ PLC控制,彩色触摸屏
√ 露点显示及节能模块
√ 阀位监控
√ 镀锌或不锈钢管道
√ 通讯远传功能
√ 高温高压进气
√ 塔体保温