型号 | 流量 | 进出口尺寸 | 外形尺寸mm | 运行重量 | 电加热器功率 | 鼓风机功率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m³/min | DN | 长 | 宽 | 高 | Kg | kW | kW | |
DB1250 | 18.5 | 65 | 1480 | 940 | 2390 | 1120 | 9 | 1.6 |
DB1550 | 23 | 80 | 1690 | 970 | 2460 | 1280 | 12 | 2.2 |
DB2200 | 32.5 | 80 | 1890 | 1040 | 2550 | 1600 | 15 | 4 |
DB2950 | 44 | 100 | 2320 | 1170 | 2740 | 2100 | 21 | 5.5 |
DB3350 | 50.3 | 100 | 2370 | 1190 | 2650 | 2400 | 24 | 5.5 |
DB4000 | 60 | 125 | 2420 | 1270 | 2890 | 2630 | 27 | 5.5 |
DB5000 | 76 | 125 | 2490 | 1220 | 2630 | 3800 | 36 | 7.5 |
DB6000 | 100 | 150 | 2840 | 1840 | 2660 | 4700 | 45 | 8.5 |
DB7500 | 124 | 150 | 3100 | 1885 | 2715 | 5425 | 50 | 12.5 |
DB9500 | 152 | 200 | 3460 | 2120 | 2670 | 6855 | 63 | 12.5 |
DB13000 | 208 | 200 | 3920 | 2215 | 2770 | 8700 | 90 | 15 |
* 外形尺寸与重量可能有细微差异,以实际为准
工作压力(barG) | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进气温度(℃) | ≤35 | 0.679 | 0.748 | 0.874 | 1.000 | 1.126 | 1.252 | 1.380 |
40 | 0.510 | 0.560 | 0.650 | 0.761 | 0.830 | 0.930 | 1.020 | |
45 | 0.396 | 0.430 | 0.500 | 0.584 | 0.640 | 0.710 | 0.780 |
√ 进气温度:≤38℃
√ 环境温度:1-45℃
√ 标准工作压力:0.7Mpa
√ 电源:AC380V/3P/50Hz
√ 压力露点:-40℃
√ 吸附剂3年
√ 不锈钢芯阀门
√ PLC控制,彩色触摸屏
√ 双线圈电磁阀
√ 压力露点:-70℃
√ 露点显示及节能模块
√ 通讯远传功能
√ 高温高压进气
√ 热镀锌管道
√ 塔体保温