ENGLISH 请拨打+86 400 100 4766 搜索 导航
×

吸附式干燥机

DE系列微热再生吸附式干燥机
DE系列干燥机是通过变压吸附和变温吸附原理进行吸附和解析,
得到稳定的压力露点和充分干燥的压缩空气。
工作原理与工艺流程

技术参数
型号 流量 进出口尺寸 外形尺寸 mm 运行重量 电加热器功率
m³/min DN Kg kW
DE250 3 25 870 750 1630 350 2
DE400 6 40 1060 933 1780 485 3
DE550 8 40 1362 850 1790 540 5
DE800 12 50 1315 840 1830 720 5
DE1000 15 65 1425 860 2360 900 7
DE1250 18.5 65 1488 970 2400 1050 9
DE1550 23 80 1640 990 2430 1200 12
DE2200 32.5 80 1900 1000 2570 1500 15
DE2950 44 100 2320 1140 2640 1950 21
DE3350 50.3 100 2370 1140 2650 2150 24
DE4000 60 125 2420 1210 2790 2450 27
DE5000 76 125 2640 1640 2560 3750 36
DE6000 100 150 2840 1790 2645 4650 45
DE7500 124 150 3100 1810 2710 5350 50
DE9500 152 200 3460 2000 2670 6780 63
DE13000 208 200 4000 2100 2770 8600 90

* 外形尺寸与重量可能有细微差异,以实际为准

修正系数
工作压力(barG) 4.5 5 6 7 8 9 10
进气温度(℃) ≤35 0.679 0.748 0.874 1.000 1.126 1.252 1.380
40 0.510 0.560 0.650 0.761 0.830 0.930 1.020
45 0.396 0.430 0.500 0.584 0.640 0.710 0.780
运行工况

√ 进气温度:≤38℃
√ 环境温度:1-45℃
√ 标准工作压力:0.7Mpa
√ 电源:AC380V/3P/50Hz

标准配置

√ 压力露点:-40℃
√ 吸附剂3年
√ 不锈钢芯阀门
√ PLC控制

可选配置

√ 压力露点-70℃
√ 露点显示及节能模块
√ 通讯远传功能
√ 高温高压进气
√ 热镀锌管道
√ 塔体保温