型号 | 流量 | 进出口尺寸 | 外形尺寸mm | 运行重量 | 电加热器功率 | 鼓风机功率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m³/min | DN | 长 | 宽 | 高 | Kg | kW | kW | |
ZDB800+ | 12 | 50 | 1630 | 1060 | 2280 | 1850 | 9 | 2.2 |
ZDB1250+ | 18.5 | 65 | 1965 | 1130 | 2350 | 2100 | 12 | 2.2 |
ZDB1850+ | 27.5 | 80 | 2070 | 1220 | 2445 | 2800 | 18 | 4 |
ZDB2200+ | 32.5 | 80 | 2210 | 1280 | 2670 | 3100 | 24 | 5.5 |
ZDB2950+ | 44 | 100 | 2430 | 1400 | 2830 | 3500 | 27 | 7.5 |
ZDB3350+ | 50.3 | 100 | 2580 | 1400 | 2860 | 3800 | 27 | 7.5 |
ZDB4000+ | 60 | 125 | 2780 | 1650 | 2870 | 4500 | 36 | 8.5 |
ZDB5000+ | 76 | 125 | 2820 | 1880 | 2920 | 6000 | 45 | 8.5 |
ZDB6000+ | 100 | 150 | 3220 | 1960 | 3100 | 7500 | 60 | 12.5 |
ZDB7500+ | 124 | 150 | 4670 | 2240 | 3300 | 9500 | 100 | 15 |
ZDB9500+ | 152 | 200 | 5080 | 3050 | 2910 | 12500 | 115 | 22 |
ZDB13000+ | 208 | 200 | 5230 | 3220 | 2910 | 15500 | 140 | 30 |
ZDB15000+ | 250 | 250 | 5900 | 3530 | 3170 | 17000 | 160 | 30 |
ZDB20000+ | 300 | 250 | 6000 | 3700 | 3200 | 20000 | 190 | 37 |
* 外形尺寸与重量可能有细微差异,以实际为准
工作压力 (BarG) | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
修正系数 | 0.679 | 0.748 | 0.874 | 1.000 | 1.126 | 1.252 | 1.380 |
√ 进气温度:≤38℃
√ 环境温度:1-45℃
√ 标准工作压力:0.7Mpa
√ 电源:AC380V/3P/50Hz
√ 冷却水:≤32℃
√ 压力露点:-60℃
√ 吸附剂3年
√ 不锈钢芯阀门
√ PLC控制,彩色触摸屏
√ 露点显示及节能模块 √ 阀位监控
√ 压力露点:-70℃
√ 镀锌或不锈钢管道
√ 通讯远传功能
√ 高温高压进气
√ 塔体保温