特殊材质设计,多通道过滤水油,
实现污水的直接排放
高效过滤,保持压缩气体后处理设备的使用寿命
型号 | 空压机流量 | 冷凝液入口口径 | 出水口径 | 出油口径 | 工作温度 | 最大工作压力 | 外形尺寸mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m³/min | G | G | G | ℃ | Bar | 长 | 宽 | 高 | |
GS260 | 7.6 | 3/4” | 3/4” | 1” | 5-60 | 16 | 400 | 400 | 860 |
GS530 | 15.3 | 3/4” | 3/4” | 1” | 5-60 | 16 | 800 | 400 | 860 |
GS790 | 23.6 | 3/4”*2 | 1” | 1 1/2” | 5-60 | 16 | 550 | 550 | 1180 |
GS1000 | 30.6 | 3/4”*2 | 1” | 1 1/2” | 5-60 | 16 | 800 | 550 | 1180 |
GS1520 | 45.8 | 3/4”*2 | 1 1/2” | 1 1/2” | 5-60 | 16 | 1100 | 550 | 1180 |
GS2330 | 70.8 | 3/4”*3 | 1 1/2” | 1 1/2” | 5-60 | 16 | 1100 | 1100 | 1180 |
*最终外形尺寸与重量以实际为准