ENGLISH 请拨打+86 400 100 4766 搜索 导航
×

转轮式干燥机

转轮式干燥机
常见的吸附式干燥机大多是双塔设计的,我们设计了一款特殊的转轮式干燥机。只有一个容器塔体,区别于传统的在塔体内部放置氧化铝或分子筛的粉状吸附剂,采用内含波纹状的特殊高性能复合吸附材料,特殊复合材质除湿能力远优于传统氧化铝,而且类似发动机废气催化装置上的蜂窝结构使较大吸附面积。
主要特点
没有耗材

无粉状吸附器,无粉尘,转轮寿命通常超过5年

没有易损件

无需保养,回转式结构构造简单,没有切换阀

较小的压力损失

气流畅通并处理大风量空气,压力损失(=通风阻力)小

连续的净化

不需要双塔切换,露点稳定

低噪音

噪声级低于50dBA

节能
  • 近乎于零耗电零排放,实现真正的余热回收

基本原理

见图3/4的部分用于吸附干燥压缩空气,与此同时,剩余1/4进行压缩热再生,使得干燥机迅速进行下一次工作状态,在干燥再生过程中,干燥过程几乎不耗电、不耗气,利用压缩机余热进行吸附干燥,真正实现“0”能耗。

产品描述

典型的应用

转轮式干燥机适用于压缩机负荷情况可达到-20度压力露点、需要无油空气、对粉尘要求较高的行业,配合无油压缩机的进行气体净化处理,可满足压力露点低于0度到-20度的要求。前置压缩机必须是无油压缩机,干燥机在储气罐和压缩机之间,不需要过滤器。

技术参数
ZDD系列
型号 Max进气流量 进出口尺寸 高温进气口尺寸 冷却水管径尺寸 外形尺寸 重量 前置压缩机MAX功率参考值
mm inch
m³/min cfm l/s DN DN DN L W H L W H Kg lbs kW hp
风冷                                
ZDD10 12 353 167 65 50 N/A 1300 1100 2000 52 44 79 700 1540 55 74
ZDD15 17 530 250 65 50 1300 1200 2000 52 48 79 750 1650 90 122
ZDD20 23 707 333 80 65 1600 1250 2300 63 50 91 950 2090 110 149
ZDD25 27 883 417 80 65 1600 1300 2300 63 52 91 1000 2200 160 217
ZDD30 32 1060 500 80 65 1600 1350 2300 63 54 91 1050 2310 200 272
ZDD40 44 1413 667 100 80 1900 1500 2400 75 60 95 1350 2970 250 340
ZDD50 52 1767 833 100 80 1900 1600 2400 75 63 95 1400 3080 315 428
水冷                                
ZDD10W 12 353 167 65 50 25 1200 800 2000 48 32 79 650 1430 55 74
ZDD15W 17 530 250 65 50 25 1300 800 2000 52 32 79 650 1430 90 122
ZDD20W 23 707 333 80 65 25 1300 900 2100 52 36 83 800 1760 110 149
ZDD25W 27 883 417 80 65 25 1400 900 2100 56 36 83 800 1760 160 217
ZDD30W 32 1060 500 80 65 32 1500 900 2200 60 36 87 850 1870 200 272
ZDD40W 44 1413 667 100 80 40 2000 1500 2300 79 60 91 1600 3520 250 340
ZDD50W 52 1767 833 100 80 40 2000 1500 2300 79 60 91 1600 3520 315 428
ZDD60W 64 2120 1000 125 100 40 2000 1500 2500 79 60 99 1700 3740 400 544
ZDD70W 73 2473 1167 125 100 40 1900 1500 2500 75 60 99 1800 3960 425 578
ZDD80W 81 2827 1333 125 100 40 2000 1500 2500 79 60 99 1900 4180 450 612
ZDD90W 90 3180 1500 150 125 40 2100 1600 2800 83 63 111 2200 4840 500 680
ZDD100W 100 3533 1667 150 125 50 2100 1600 2800 83 63 111 2200 4840 630 857
ZDD125W 125 4417 2083 150 125 50 2100 1600 2800 83 63 111 2300 5060 750 1020
ZDD150W 150 5300 2500 200 125 65 2400 1750 3000 95 69 119 3000 6600 900 1224
ZDD200W 200 7066 3333 200 125 100 2600 2100 3100 103 83 123 4000 8800 1200 1632
ZDD250W 250 8825 4167 250 150 125 2800 2400 3200 111 95 126 4800 10560 1500 2040
ZDD300W 300 10590 5000 250 150 125 3100 2600 3300 123 103 130 5400 11880 1800 2448
ZDDE系列
型号 Max进气流量 进出口尺寸 高温进气口尺寸 冷却水管径尺寸 外形尺寸 重量 前置压缩机MAX功率参考值 加热器
安装功率
mm inch
m³/min cfm l/s DN DN DN L W H L W H Kg lbs kW hp kW hp
风冷                                    
ZDD10E 12 353 167 65 50 N/A 1300 1100 2000 52 44 79 750 1650 55 74 4 5
ZDD15E 17 530 250 65 50 1300 1200 2000 52 48 79 800 1760 90 122 6 8
ZDD20E 23 707 333 80 65 1600 1250 2300 63 50 91 1000 2200 110 149 8 10
ZDD25E 27 883 417 80 65 1600 1300 2300 63 52 91 1050 2310 160 217 10 13
ZDD30E 32 1060 500 80 65 1600 1350 2300 63 54 91 1100 2420 200 272 12 16
ZDD40E 44 1413 667 100 80 1900 1500 2400 75 60 95 1450 3190 250 340 16 21
ZDD50E 52 1767 833 100 80 1900 1600 2400 75 63 95 1500 3300 315 428 20 27
水冷                                    
ZDD10WE 12 353 167 65 50 25 1200 1100 2000 48 44 79 700 1540 55 74 4 5
ZDD15WE 17 530 250 65 50 25 1300 1100 2000 52 44 79 700 1540 90 122 4 5
ZDD20WE 23 707 333 80 65 25 1300 1200 2100 52 48 83 850 1870 110 149 4 5
ZDD25WE 27 883 417 80 65 25 1400 1200 2100 56 48 83 850 1870 160 217 6 8
ZDD30WE 32 1060 500 80 65 32 1500 1200 2200 60 48 87 900 1980 200 272 6 8
ZDD40WE 44 1413 667 100 80 40 2000 1500 2300 79 60 91 1700 3740 250 340 9 12
ZDD50WE 52 1767 833 100 80 40 2000 1500 2300 79 60 91 1700 3740 315 428 12 16
ZDD60WE 64 2120 1000 125 100 40 2000 1500 2500 79 60 99 1800 3960 400 544 12 16
ZDD70WE 73 2473 1167 125 100 40 1900 1500 2500 75 60 99 1900 4180 425 578 15 20
ZDD80WE 81 2827 1333 125 100 40 2000 1500 2500 79 60 99 2000 4400 450 612 15 20
ZDD90WE 90 3180 1500 150 125 40 2100 1600 2800 83 63 111 2300 5060 500 680 18 24
ZDD100WE 100 3533 1667 150 125 50 2100 1600 2800 83 63 111 2300 5060 630 857 18 24
ZDD125WE 125 4417 2083 150 125 50 2100 1600 2800 83 63 111 2400 5280 750 1020 27 36
ZDD150WE 150 5300 2500 200 125 65 2400 1750 3000 95 69 119 3100 6820 900 1224 27 36
ZDD200WE 200 7066 3333 200 125 100 2600 2100 3100 103 83 123 4200 9240 1200 1632 36 48
ZDD250WE 250 8825 4167 250 150 125 2800 2400 3200 111 95 126 5000 11000 1500 2040 45 61
ZDD300WE 300 10590 5000 250 150 125 3100 2600 3300 123 103 130 5600 12320 1800 2448 54 73
运行工况

√ 常温进气温度:≤38℃
√ 高温进气温度:≥110℃
√ 电源:AC380V/3P/50Hz
√ 环境温度:1-40℃
√ 标准工作压力:0.7Mpa
√ 冷却水:≤32℃

标准配置

√ 压力露点:-20℃~0℃
√ 全系列标配变频控制
√ 零气耗排水阀
√ PLC控制,彩色触摸屏
√ 远程控制

可选配置

√ 压力露点:-40℃
√ 进气温度:≥90℃
√ 电加热器
√ 单路高温进气
√ 通讯远传功能
√ 不锈钢管道
√ 露点显示及节能模块
√ 云端数据监控