采用率的玻璃纤维确保性能
采用304不锈钢内外骨架
滤芯和支撑架紧密结合设计,使过滤性能好
优化滤材配置、可获得更低的压损
按照ISO标准严格测试
ISO8573 等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 1级 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
过滤性能 | 精密除油 | 高效除油 | 一般除油 | 精密除尘 | 高效除尘 | 活性炭 | |
型号 | 1FO | 2FO | 3FO | 1FP | 2FP | 1FC | |
过滤后含油量 | ≤0.01mg/m³ | ≤0.1mg/m³ | ≤1mg/m³ | - | - | ≤0.003mg/m³ | |
过滤后颗粒量(个/m³) | 0.1-0.5um | - | - | - | ≤20000 | ≤400000 | - |
0.5-1um | ≤400 | ≤6000 | - | ||||
1-5um | ≤10 | ≤100 | - | ||||
初始压降 (Mpa) | 0.009 | 0.007 | 0.004 | 0.007 | 0.004 | 0.014 |
流量 | 进出口尺寸 | 1级除油 | 2级除油 | 3级除油 | 1级除尘 | 2级除尘 | 活性炭 | 尺寸 mm | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m³/min | 1FO | 2FO | 3FO | 1FP | 2FP | 1FC | 长度 | 高 | Kg | |
1.1 | G3/4" | 1FO1 | 2FO1 | 3FO1 | 1FP1 | 2FP1 | 1FC1 | 85 | 240 | 1.1 |
G1" | ||||||||||
2.2 | G3/4" | 1FO2 | 2FO2 | 3FO2 | 1FP2 | 2FP2 | 1FC2 | 85 | 240 | 1.1 |
G1" | ||||||||||
3.5 | G1" | 1FO3 | 2FO3 | 3FO3 | 1FP3 | 2FP3 | 1FC3 | 102 | 294 | 1.8 |
G1-1/2" | ||||||||||
6.0 | G1-1/2" | 1FO5 | 2FO5 | 3FO5 | 1FP5 | 2FP5 | 1FC5 | 112 | 422 | 2.3 |
8.0 | G1-1/2" | 1FO8 | 2FO8 | 3FO8 | 1FP8 | 2FP8 | 1FC8 | 112 | 422 | 2.4 |
12 | G2" | 1FO12 | 2FO12 | 3FO12 | 1FP12 | 2FP12 | 1FC12 | 140 | 690 | 4.6 |
15 | G2" | 1FO15 | 2FO15 | 3FO15 | 1FP15 | 2FP15 | 1FC15 | 140 | 690 | 4.8 |
DN65 | 353 | 950 | 30 | |||||||
20 | G2-1/2" | 1FO20 | 2FO20 | 3FO20 | 1FP20 | 2FP20 | 1FC20 | 160 | 792 | 7.2 |
DN65 | 353 | 950 | 30 | |||||||
25 | G2-1/2" | 1FO25 | 2FO25 | 3FO25 | 1FP25 | 2FP25 | 1FC25 | 160 | 792 | 7.4 |
DN80 | 353 | 1110 | 33 | |||||||
30 | DN80 | 1FO30 | 2FO30 | 3FO30 | 1FP30 | 2FP30 | 1FC30 | 465 | 909 | 59 |
40 | DN100 | 1FO40 | 2FO40 | 3FO40 | 1FP40 | 2FP40 | 1FC40 | 465 | 1050 | 65 |
50 | DN100 | 1FO50 | 2FO50 | 3FO50 | 1FP50 | 2FP50 | 1FC50 | 500 | 1100 | 80 |
60 | DN125 | 1FO60 | 2FO60 | 3FO60 | 1FP60 | 2FP60 | 1FC60 | 500 | 1100 | 84 |
80 | DN150 | 1FO80 | 2FO80 | 3FO80 | 1FP80 | 2FP80 | 1FC80 | 565 | 1152 | 100 |
100 | DN150 | 1FO100 | 2FO100 | 3FO100 | 1FP100 | 2FP100 | 1FC100 | 617 | 1165 | 115 |
120 | DN150 | 1FO120 | 2FO120 | 3FO120 | 1FP120 | 2FP120 | 1FC120 | 726 | 1188 | 150 |
140 | DN200 | 1FO140 | 2FO140 | 3FO140 | 1FP140 | 2FP140 | 1FC140 | 780 | 1257 | 170 |
160 | DN200 | 1FO160 | 2FO160 | 3FO160 | 1FP160 | 2FP160 | 1FC160 | 780 | 1257 | 178 |
180 | DN200 | 1FO180 | 2FO180 | 3FO180 | 1FP180 | 2FP180 | 1FC180 | 800 | 1420 | 190 |
200 | DN200 | 1FO200 | 2FO200 | 3FO200 | 1FP200 | 2FP200 | 1FC200 | 800 | 1570 | 210 |
260 | DN250 | 1FO260 | 2FO260 | 3FO260 | 1FP260 | 2FP260 | 1FC260 | 860 | 1590 | 245 |
320 | DN250 | 1FO320 | 2FO320 | 3FO320 | 1FP320 | 2FP320 | 1FC320 | 960 | 1720 | 315 |
*G:公制内螺纹 DN:公制国标法兰
外形尺寸与重量以实际为准
√ 最大入口温度:66℃
√ 工作压力:1-16barG
√ 压差表
√ 手动排污阀
√ 自动排水阀
√ 零气耗自动排水阀
工作压力 (BarG) | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
修正系数 | 0.829 | 0.866 | 0.935 | 1.000 | 1.060 | 1.118 | 1.173 |