ENGLISH 请拨打+86 400 100 4766 搜索 导航
×

后处理系统

DR系列冷冻式干燥机
压缩空气的饱和含水量与温度有关,温度下降时含水量相应下降。冷冻式干燥机是运用冷冻原理将压缩空气降温,并将冷凝水排出,从而达到干燥压缩空气的目的。
使用GPS DR系列冷冻式干燥机,可以有效避免系统在运行中出现:冷凝水、空气管道的腐蚀和泄露、机器运行的效率下降
产品特点及优势
性能稳定
  • 长时间保持低露点,有效避免冷凝水的产生
可靠运行
  • 优质零部件,智能控制器,自动调节运行负载
  • 维护时间间隔长,降低停机维护的次数
使用便利
  • 一体化设计、结构紧凑、占地面积小
  • 即插即用,便于安装
  • 无障碍检修
技术参数
型号 电源 处理量 压缩机功率 进出口尺寸 风机功率 重量 压损 制冷剂 耗水量 冷却水进口 外形尺寸
V Nm³/min kW w Kg m³/h mm
常温型风冷
DR-1 SA 220 1.2 0.4 G1 120 80 ≤0.035MPa R-134A N/A N/A 570×435×620
DR-2 SA 2.5 0.575 G1 130 85 570×435×620
DR-3 SA 3.6 0.869 G1 90 90 570×435×620
DR-6 SA 6.8 1.727 G1-1/2 150 160 R22 900×505×830
DR-8 SA 8.5 2.25 G2 150 170 930×540×870
DR-10 SA 380/220 10.9 2.58 G2 150*2 180 970×560×930
DR-13 SA 13 2.58 G2 150*2 190 970×560×930
DR-15 SA 16 3.31 DN65 190*2 250 ≤工作压力的5% 1300×650×1118
DR-20 SA 22 4.1 DN65 190*2 460 1350×740×1183
DR-25 SA 26.8 4.89 DN80 190*2 500 1520×740×1223
DR-30 SA 32 5.32 DN80 190*2 580 1630×770×1223
DR-40 SA 43.5 7.83 DN100 260*3 720 1800×870×1400
DR-50 SA 53 9.02 DN100 260*3 820 1900×880×1820
DR-60 SA 67 10.52 DN125 450*3 1010 2050×880×1880
DR-80 SA 90 17.03 DN125 630*3 1300 2100×1350×1655
常温型水冷
DR-15 SW 380/220 16 2.65 DN65 N/A 250 ≤工作压力的5% R22 3 R1-1/2 1300×650×1118
DR-20 SW 22 3.27 DN65 460 3.6 R1-1/2 1350×740×1183
DR-25 SW 26.8 3.84 DN80 500 4.6 R1-1/2 1520×770×1218
DR-30 SW 32 4.32 DN80 580 5.6 R1-1/2 1630×740×1208
DR-40 SW 43.5 6.536 DN100 720 7.2 R1-1/2 1800×870×1420
DR-50 SW 53 7.51 DN100 820 9.2 R1-1/2 1900×880×1584
DR-60 SW 67 8.53 DN125 1010 10.8 R1-1/2 2050×880×1560
DR-80 SW 90 13.8 DN125 1300 12.4 R1-1/2 2100×1000×1773
DR-100 SW 110 13.8 DN150 1650 14.6 R2 2700×1350×1655
DR-120 SW 130 17.33 DN150 2430 16.2 R2 2700×1400×1700
DR-150 SW 160 13.8+13.8 DN200 2500 18.6 R2-1/2 2700×1400×2100
DR-200 SW 210 13.8+13.8 DN200 2800 24.4 R2-1/2 2970×1600×2300
DR-250 SW 380 260 38.9 DN250 3500 30.5 R3 3300×1600×2400
高温型风冷
DR-1 HA 220 1.2 0.4 G1 120 95 ≤工作压力的5% R22 N/A N/A 630×435×720
DR-2 HA 2.5 0.575 G1 130 105 630×435×720
DR-3 HA 3.6 0.869 G1 90 110 630×435×720
DR-6 HA 6.8 1.727 G1-1/2 150 185 900×505×1060
DR-8 HA 8.5 2.25 G2 150 195 930×540×1260
DR-10 HA 380/220 10.9 2.595 G2 150*2 225 970×560×1280
DR-13 HA 13 2.595 G2 150*2 235 970×560×1280
DR-15 HA 16 3.31 DN65 190*2 330 1300×650×1473
DR-20 HA 22 4.09 DN65 190*2 540 1350×740×1573
DR-25 HA 26.8 4.89 DN80 190*2 580 1520×740×1593
DR-30 HA 32 5.32 DN80 190*2 660 1630×740×1638
DR-40 HA 43.5 7.83 DN100 260*3 820 1800×870×1870
DR-50 HA 53 9.02 DN100 260*3 920 2040×1280×1860
DR-60 HA 67 10.52 DN125 450*3 1230 2100×1280×1860
DR-80 HA 90 17.03 DN125 630*3 1700 2400×1280×2000
高温型水冷
DR-15 HW 380/220 16 2.65 DN65 N/A 330 ≤工作压力的5% R22 6 R1-1/2 1300×650×1118
DR-20 HW 22 3.27 DN65 540 7.2 R1-1/2 1350×740×1183
DR-25 HW 26.8 3.84 DN80 580 9.2 R1-1/2 1520×740×1223
DR-30 HW 32 4.32 DN80 660 11.2 R1-1/2 1630×740×1223
DR-40 HW 43.5 6.536 DN100 820 14.2 R1-1/2 1800×870×1400
DR-50 HW 53 7.51 DN100 920 19.2 R1-1/2
R2
1900×900×1584
DR-60 HW 67 8.53 DN125 1230 21.6 R1-1/2
R2
2050×900×1560
DR-80 HW 90 13.8 DN125 1450 24.6 R1-1/2 2100×1400×1570
DR-100 HW 110 13.8 DN150 1710 29.2 R2 2700×1400×1655
DR-120 HW 130 17.33 DN150 2110 32.4 R2 2700×1500×1700
DR-150 HW 160 13.8+13.8 DN200 2620 37.2 R2-1/2
R3
2700×1500×2100
DR-200 HW 210 13.8+13.8 DN200 2750 48.8 R2-1/2 2970×1650×2300
DR-250 HW 260 38.9 DN250 2850 60.4 R3 3300×1650×2400

* 外形尺寸与重量可能有细微差异,以实际为准

设计工况
型号 5DR50-5DR720 5DR840-5DR25000
电源 220V/1/50Hz 380V/3/50Hz
进气温度 标准进气温度:≤40℃;MAX进气温度:≤50℃
可选配置

√ 高温高压进气
√ 特殊压力
√ 用户指定制冷剂

工况说明

√ 进气温度:≤45 ℃(高温型≤80℃)
√ 环境温度:风冷≤38 ℃,水冷≤42℃
√ 标准进气压力:0.7MPa
√ 设计进气压力:0.6 ~ 1.0MPa
√ 冷却水进口温度:≤32 ℃
√ 冷却水进口压力:0.2~0.4MPa
√ 压力露点:2 ℃ ~ 10 ℃